Liners

ALUZIN offers a range of state of the art liner technologies to suit almost any application. Our reinforced liners are capable of supporting water pressures of more than 2Kg/cm2, 20 meters water column ZINCALUMI liners are suitable for storage of a large range of liquids.

Standard Liners

The ALUZIN liner is manufactured from a reinforced, multi-layer, food grade Anti Algae, UV Stabilized PVC liner with a woven multifilament nylon scrim. Primarily used for installation in lighter commercial and rural/domestic tank designs, this liner consists of three permanently bonded layers of PVC fabric. Using only PVC and no other fabric types within the layer – ensures a homogenous bond between each layer of material. The fabric is inert, no smell or taste can affect your valuable water/liquids.

ALUZIN liner advantages

Multi-layer reinforced, permanently bonded with tough multifilament scrim.

 

Designed against wicking or capillary attraction as experienced in other multi-layer reinforced liner.

 

Capable of achieving 20 meters head pressure under pressure testing (far greater than head pressures experienced in even our tallest tank of 9 meters).

 

UV stabilized and stretch resistance.

 

Tested for 4-lakh folds for any crack.

 

Liner Bag is tested for 2Kg/cm2 for any leaks.

Accessories

Turbine vent and

safety cage

Roof platform

Nozzle

Anti-vortex

U‐vent with manhole

ALUZIN Zincalume Tank - Capacity Chart - in Cubic. Meter (cu.m)

Capacity Chart  Ring-01 Ring-02 Ring-03 Ring-04 Ring-05 Ring-06 Ring-07 Ring-08 Ring-09 Ring-10 Code
cu.m 1.12 2.08 3.03 4.00 4.95 5.90 6.87 7.82 8.80 9.76 Ht(m)
ALZ02 1.84 2.98 5.53 8.06 10.64 13.16 15.69 18.27 20.79 23.40 25.95  
ALZ03 2.77 6.75 12.53 18.26 24.11 29.83 35.56 41.40 47.13 53.03 58.82  
ALZ05 3.69 11.98 22.24 32.40 42.78 52.94 63.09 73.47 83.63 94.11 104.37  
ALZ08 4.61 18.69 34.72 50.57 66.77 82.62 98.48 114.67 130.53 146.88 162.91  
ALZ12 5.53 26.90 49.96 72.78 96.07 118.89 141.71 165.00 187.82 211.36 234.42  
ALZ15 6.46 36.71 68.17 99.31 131.10 162.24 193.38 225.17 256.31 288.43 319.89  
ALZ20 7.38 47.91 88.97 129.61 171.10 211.74 252.38 293.87 334.51 376.43 417.50  
ALZ25 8.3 60.60 112.54 163.94 216.42 267.83 319.23 371.71 423.11 476.13 528.08  
ALZ30 9.23 74.94 139.17 202.74 267.64 331.21 394.77 459.67 523.24 588.81 653.04  
ALZ40 10.15 90.62 168.30 245.17 323.65 400.52 477.39 555.88 632.74 712.04 789.72  
ALZ45 11.07 107.80 200.19 291.63 384.99 476.42 567.85 661.21 752.65 846.97 939.37  
ALZ50 12 126.67 235.24 342.68 452.39 559.83 667.27 776.98 884.42 995.26 1,103.83  
ALZ60 12.92 146.84 272.70 397.24 524.41 648.96 773.51 900.68 1,025.23 1,153.71 1,279.57  
ALZ70 13.84 168.49 312.91 455.83 601.76 744.68 887.59 1,033.52 1,176.44 1,323.87 1,468.29  
ALZ80 14.77 191.90 356.38 519.15 685.35 848.12 1,010.89 1,177.08 1,339.85 1,507.76 1,672.25  
ALZ90 15.69 216.55 402.16 585.84 773.39 957.06 1,140.74 1,328.29 1,511.97 1,701.45 1,887.06  
ALZ100 16.61 242.69 450.71 656.56 866.74 1,072.59 1,278.44 1,488.63 1,694.48 1,906.83 2,114.85  
ALZ110 17.53 270.32 502.02 731.30 965.41 1,194.70 1,423.99 1,658.10 1,887.38 2,123.91 2,355.61  
ALZ120 18.45 299.43 556.09 810.08 1,069.41 1,323.39 1,577.37 1,836.70 2,090.69 2,352.69 2,609.35  
ALZ130 19.37 330.04 612.93 892.88 1,178.72 1,458.66 1,738.61 2,024.44 2,304.39 2,593.17 2,876.07  
ALZ140 20.29 362.14 672.54 979.71 1,293.34 1,600.51 1,907.68 2,221.32 2,528.49 2,845.36 3,155.76  
ALZ150 21.21 395.72 734.91 1,070.57 1,413.29 1,748.95 2,084.60 2,427.33 2,762.98 3,109.24 3,448.43  
ALZ160 22.16 431.96 802.22 1,168.62 1,542.73 1,909.13 2,275.52 2,649.64 3,016.03 3,394.00 3,764.26  
ALZ170 23.08 468.58 870.21 1,267.66 1,673.48 2,070.94 2,468.39 2,874.21 3,271.66 3,681.66 4,083.30  
ALZ180 24 506.68 940.97 1,370.74 1,809.56 2,239.33 2,669.10 3,107.91 3,537.68 3,981.03 4,415.32  
ALZ190 24.9 545.39 1,012.87 1,475.47 1,947.82 2,410.43 2,873.03 3,345.38 3,807.99 4,285.20 4,752.68  
ALZ200 25.85 587.80 1,091.63 1,590.21 2,099.28 2,597.86 3,096.44 3,605.52 4,104.10 4,618.42 5,122.25  
Code Dia(m)                      

ALUZIN Zincalume Tank - Capacity Chart - in US Gallons

Capacity Chart  Ring-01 Ring-02 Ring-03 Ring-04 Ring-05 Ring-06 Ring-07 Ring-08 Ring-09 Ring-10 Code
US Gallon 1.12 2.08 3.03 4.00 4.95 5.90 6.87 7.82 8.80 9.76 Ht(m)
ALZ02 1.84 786 1,460 2,127 2,808 3,475 4,142 4,823 5,490 6,177 6,851  
ALZ03 2.77 1,782 3,309 4,821 6,364 7,875 9,387 10,930 12,441 14,000 15,528  
ALZ05 3.69 3,162 5,872 8,554 11,293 13,975 16,657 19,396 22,078 24,844 27,555  
ALZ08 4.61 4,935 9,166 13,352 17,626 21,812 25,998 30,273 34,459 38,777 43,008  
ALZ12 5.53 7,102 13,189 19,213 25,363 31,387 37,411 43,561 49,585 55,799 61,886  
ALZ15 6.46 9,691 17,998 26,218 34,611 42,832 51,052 59,445 67,665 76,145 84,452  
ALZ20 7.38 12,648 23,489 34,218 45,172 55,900 66,628 77,582 88,311 99,378 1,10,219  
ALZ25 8.3 15,998 29,711 43,281 57,136 70,706 84,276 98,131 1,11,701 1,25,699 1,39,412  
ALZ30 9.23 19,784 36,742 53,523 70,657 87,438 1,04,220 1,21,354 1,38,135 1,55,446 1,72,404  
ALZ40 10.15 23,925 44,431 64,724 85,445 1,05,738 1,26,031 1,46,752 1,67,045 1,87,979 2,08,485  
ALZ45 11.07 28,458 52,851 76,990 1,01,636 1,25,775 1,49,914 1,74,560 1,98,699 2,23,600 2,47,993  
ALZ50 12 33,441 62,104 90,469 1,19,431 1,47,796 1,76,160 2,05,122 2,33,487 2,62,748 2,91,411  
ALZ60 12.92 38,765 71,992 1,04,872 1,38,445 1,71,326 2,04,207 2,37,780 2,70,661 3,04,580 3,37,807  
ALZ70 13.84 44,482 82,609 1,20,340 1,58,864 1,96,594 2,34,325 2,72,849 3,10,579 3,49,501 3,87,629  
ALZ80 14.77 50,661 94,085 1,37,056 1,80,932 2,23,903 2,66,874 3,10,750 3,53,722 3,98,050 4,41,473  
ALZ90 15.69 57,169 1,06,170 1,54,662 2,04,174 2,52,665 3,01,156 3,50,668 3,99,159 4,49,182 4,98,184  
ALZ100 16.61 64,069 1,18,986 1,73,331 2,28,820 2,83,164 3,37,509 3,92,998 4,47,342 5,03,403 5,58,320  
ALZ110 17.53 71,363 1,32,532 1,93,064 2,54,869 3,15,401 3,75,932 4,37,738 4,98,270 5,60,713 6,21,881  
ALZ120 18.45 79,050 1,46,808 2,13,860 2,82,323 3,49,375 4,16,427 4,84,890 5,51,942 6,21,111 6,88,869  
ALZ130 19.37 87,131 1,61,814 2,35,720 3,11,181 3,85,086 4,58,992 5,34,453 6,08,359 6,84,598 7,59,282  
ALZ140 20.29 95,604 1,77,550 2,58,643 3,41,443 4,22,535 5,03,628 5,86,428 6,67,521 7,51,174 8,33,120  
ALZ150 21.21 1,04,470 1,94,016 2,82,630 3,73,108 4,61,722 5,50,335 6,40,814 7,29,427 8,20,839 9,10,385  
ALZ160 22.16 1,14,038 2,11,786 3,08,515 4,07,280 5,04,009 6,00,738 6,99,504 7,96,233 8,96,016 9,93,764  
ALZ170 23.08 1,23,704 2,29,736 3,34,663 4,41,800 5,46,727 6,51,655 7,58,791 8,63,718 9,71,959 10,77,991  
ALZ180 24 1,33,762 2,48,416 3,61,875 4,77,723 5,91,182 7,04,642 8,20,490 9,33,949 10,50,991 11,65,644  
ALZ190 24.9 1,43,983 2,67,397 3,89,525 5,14,224 6,36,352 7,58,481 8,83,180 10,05,308 11,31,293 12,54,707  
ALZ200 25.85 1,55,179 2,88,190 4,19,815 5,54,211 6,85,836 8,17,461 9,51,857 10,83,482 12,19,264 13,52,274  
Code Dia(m)                      

ALUZIN Zincalume Tank - Capacity Chart - in Imperial Gallons

Capacity Chart  Ring-01 Ring-02 Ring-03 Ring-04 Ring-05 Ring-06 Ring-07 Ring-08 Ring-09 Ring-10 Code
Imperial Gallon 1.12 2.08 3.03 4.00 4.95 5.90 6.87 7.82 8.80 9.76 Ht(m)
ALZ02 1.84 655 1,217 1,773 2,340 2,896 3,451 4,019 4,575 5,148 5,709  
ALZ03 2.77 1,485 2,758 4,017 5,303 6,563 7,822 9,108 10,368 11,667 12,940  
ALZ05 3.69 2,635 4,894 7,129 9,411 11,646 13,881 16,163 18,398 20,704 22,962  
ALZ08 4.61 4,113 7,638 11,126 14,688 18,177 21,665 25,227 28,716 32,314 35,840  
ALZ12 5.53 5,918 10,991 16,011 21,136 26,156 31,176 36,301 41,321 46,499 51,572  
ALZ15 6.46 8,076 14,998 21,848 28,843 35,693 42,543 49,538 56,388 63,454 70,376  
ALZ20 7.38 10,540 19,574 28,515 37,643 46,583 55,524 64,652 73,592 82,815 91,849  
ALZ25 8.3 13,332 24,759 36,067 47,613 58,922 70,230 81,776 93,084 1,04,749 1,16,177  
ALZ30 9.23 16,487 30,618 44,602 58,881 72,865 86,850 1,01,128 1,15,113 1,29,538 1,43,670  
ALZ40 10.15 19,937 37,026 53,937 71,204 88,115 1,05,026 1,22,293 1,39,204 1,56,649 1,73,738  
ALZ45 11.07 23,715 44,042 64,158 84,697 1,04,812 1,24,928 1,45,467 1,65,583 1,86,333 2,06,661  
ALZ50 12 27,867 51,753 75,391 99,526 1,23,163 1,46,800 1,70,935 1,94,573 2,18,956 2,42,843  
ALZ60 12.92 32,304 59,993 87,394 1,15,371 1,42,772 1,70,173 1,98,150 2,25,551 2,53,817 2,81,506  
ALZ70 13.84 37,068 68,841 1,00,283 1,32,387 1,63,829 1,95,271 2,27,374 2,58,816 2,91,251 3,23,024  
ALZ80 14.77 42,217 78,404 1,14,213 1,50,776 1,86,586 2,22,395 2,58,959 2,94,768 3,31,708 3,67,895  
ALZ90 15.69 47,641 88,475 1,28,885 1,70,145 2,10,554 2,50,963 2,92,224 3,32,633 3,74,318 4,15,153  
ALZ100 16.61 53,391 99,155 1,44,442 1,90,683 2,35,970 2,81,257 3,27,498 3,72,785 4,19,502 4,65,266  
ALZ110 17.53 59,470 1,10,443 1,60,886 2,12,391 2,62,834 3,13,277 3,64,782 4,15,225 4,67,260 5,18,234  
ALZ120 18.45 65,875 1,22,340 1,78,217 2,35,269 2,91,146 3,47,022 4,04,075 4,59,952 5,17,593 5,74,057  
ALZ130 19.37 72,609 1,34,845 1,96,433 2,59,317 3,20,905 3,82,493 4,45,378 5,06,966 5,70,498 6,32,735  
ALZ140 20.29 79,670 1,47,959 2,15,536 2,84,536 3,52,113 4,19,690 4,88,690 5,56,267 6,25,978 6,94,267  
ALZ150 21.21 87,059 1,61,680 2,35,525 3,10,924 3,84,768 4,58,613 5,34,012 6,07,856 6,84,032 7,58,654  
ALZ160 22.16 95,032 1,76,488 2,57,096 3,39,400 4,20,008 5,00,615 5,82,920 6,63,527 7,46,680 8,28,136  
ALZ170 23.08 1,03,087 1,91,447 2,78,886 3,68,166 4,55,606 5,43,045 6,32,326 7,19,765 8,09,966 8,98,326  
ALZ180 24 1,11,469 2,07,013 3,01,563 3,98,103 4,92,652 5,87,201 6,83,741 7,78,291 8,75,826 9,71,370  
ALZ190 24.9 1,19,986 2,22,830 3,24,604 4,28,520 5,30,294 6,32,067 7,35,983 8,37,757 9,42,744 10,45,589  
ALZ200 25.85 1,29,316 2,40,158 3,49,845 4,61,842 5,71,530 6,81,217 7,93,214 9,02,902 10,16,053 11,26,895  
Code Dia(m)                      

USA

American Composite Technology LLC

4500 9th Avenue NE, Suite 300,

Seattle, WA 98105,USA

Tel : +1(206) 900-9194 info@americancompositetechnology.com

UAE

Advanced Fiberglass Industry LLC

United Arab Emirates

Tel : +97167672611

 sales@advancedfiberglassllc.com

 

INDIA

Continas Industries

 Signet Hub, Akshar Chowk

OP Road, Vadodara, Gujarat

Email : info@continas.com